Centrální odsávací systémy
Suché a polosuché odsávání pro hladký chod Vaší ordinace nebo kliniky
Centrální odsávání pro jednu soupravu
Excom Hybrid 1
Centrální suchý a polosuchý odsávací systém pro 1 zubní soupravu se separací amalgámu. Provedení s krytem nebo bez krytu.
Excom Hybrid A1-Eco II
Centrální suchý a polosuchý odsávací systém pro 1 zubní soupravu bez separace amalgámu.
Technická specifikace | Excom Hybrid 1 | Excom Z-Eco Light | VAC I Light |
---|---|---|---|
Síťové napětí | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Maximální odběr proudu | 3.3 / 4.1 A | 3.3 / 3.6 A | 3.3 / 3.6 A |
Maximální elektrický výkon na hřídeli | 0.75 / 0.9 kW | 55 / 0.63 kW | 0.55 / 0.63 kW |
Maximální okolní teplota | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Rychlost proudění vzduchu | 1.100 l/min | 1.000 l/min | 1.000 l/min |
Negativní tlak regulován | 180 mbar | 120 mbar | 160 mbar |
Hlučnost | 63 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Rozměry (délka × šířka × výška) | 460 × 367 × 504 mm | 460 × 385 × 470 mm | 370 × 300 × 450 mm |
Hmotnost | 25.3 kg | 15 kg | 15 kg |
Provozní doba | 100 % | 100 % | 100 % |
Účinnost separace | 99.3 % | - | - |
Centrální odsávání pro 3 až 5 souprav
Excom Hybrid 2
Centrální suchý a polosuchý odsávací systém pro 3 zubní soupravy se separací amalgámu.
Excom Hybrid A2-Eco II
Centrální suchý a polosuchý odsávací systém pro 3 zubní soupravy bez separace amalgámu.
Excom Hybrid 5
Centrální suchý a polosuchý odsávací systém pro 5 zubních souprav se separací amalgámu.
Technická specifikace | Excom Hybrid 2 | Excom Hybrid 5 | ||
---|---|---|---|---|
Síťové napětí | 230 V AC | 400 V AC | 230 V AC | 400 V AC |
Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Maximální odběr proudu | 6.5 / 7.4 A | 2.5 / 2.8 A | 9.2 / 7.9 A | 3.3 / 3.7 A |
Maximální elektrický výkon na hřídeli | 0.75 / 0.9 kW | 0.75 / 0.9 kW | 1.1 / 1.3 kW | 1.1 / 1.3 kW |
Maximální okolní teplota | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Rychlost proudění vzduchu | 1500 l/min | 1500 l/min | 2500 l/min | 2500 l/min |
Negativní tlak regulován | 180 mbar | 180 mbar | 180 mbar | 180 mbar |
Provozní doba | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Hmotnost | 31 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg |
Hlučnost | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
Rozměry (délka × šířka × výška) | 441 × 342 × 620mm | 441 × 342 × 620 mm | 499 × 363 × 626mm | 499 × 363 × 626 mm |
Účinnost separace | 99.3 % | 99.3 % | 99.8 % | 99.8 % |
Počet obsluhujících souprav | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 |
Výhody a záruky
Služby
Kontakty
Petr Jetmar
E-mail: petr.jetmar@dermko.cz
Telefon: +420 777 692 014
Objednávky a servis
Objednávky
E-mail: info@dermko.cz
Telefon: +420 603 200 400
Servis
E-mail: servis@dermko.cz
Telefon: +420 777 692 014
Fakturační adresa: DERMKO, s.r.o. / nám. 14. října 1307/2 / 150 00 Praha 5 – Smíchov / IČ: 28107705 / DIČ: CZ28107705