Certifikovaná separace amalgámu
Centrální sedimentační systém pro stomatologické soupravy s kompletní recyklací
Nabízíme samostatné separátory, jako jsou Compact Dynamic a MST 1, ale také centrální separační jednotky Eco II, Eco II Tandem a Eco II Tandem D. Která z variant bude nejlepší pro vaši ordinaci závisí na vašem přání. V každém případě, může být vybrána z ekvivalentní alternativy. Všechna řešení mají tyto společné rysy v modulární konstrukci se snadnou údržbou a servisem, vysokou spolehlivostí osvědčenou po dlouhá léta a ekonomické technologii.
Odlučovače amalgámu pro jednu zubní soupravu
MST 1
Separátorová jednotka MST 1 amalgámu s oddělením vody a vzduchu. Jednotka MST 1 je určena pro instalaci do zubní soupravy. Jednotlivé verze jsou přizpůsobené různým typům zubních souprav.
Technická specifikace | MST 1 |
---|---|
Síťové napětí | 24 V AC |
Frekvence | 50/60 Hz |
Maximální odběr proudu | 2 A |
Maximální elektrický výkon | 46 VA |
Maximální průtok vody | 4.5 l/min |
Vakuový rozsah | 80 mbar – 250 mbar |
Účinnost separace | 98.6 % |
Kapacita sběrného kontejneru | 300 cm3 |
Interval výměny sběrního kontejneru | ca 6-8 měsíců |
Parametry pro odsávací systémy | polomokré / suché |
Rozměry (délka × šířka × výška) | 305 × 210 × 104 mm |
Číslo DIBT povolení | Z-64.1-4 |
Compact Dynamic
Separátorová jednotka amalgámu Compact Dynamic s dynamickým oddělením vody a vzduchu. Tato jednotka je určena pro instalaci do zubní soupravy. Jednotlivé verze jsou přizpůsobené různým typům zubních souprav.
Technická specifikace | Compact Dynamic |
---|---|
Síťové napětí | 24 V AC |
Frekvence | 50/60 Hz |
Maximální odběr proudu | 6.3 A |
Maximální elektrický výkon | 100 VA |
Maximální průtok vody | 4.5 l/min |
Vakuový rozsah | 80 mbar – 160 mbar |
Účinnost separace | 96.4 % |
Kapacita sběrního kontejneru | 300 cm3 |
Interval výměny sběrného kontejneru | ca 6-8 měsíců |
Parametry pro odsávací systémy | polomokré / suché |
Rozměry (výška × šířka × délka) | 301 × 173 × 110 mm |
Číslo DIBT povolení | Z-64.1-2 |
Centrální řešení separace amalgámu
Eco II
Separátorová jednotka amalgámu Eco II je určena pro jednu až tři stomatologické soupravy a pro dodatečnou montáž do stávajících odsávacích systémů různých výrobců.
Technická specifikace | Eco II |
---|---|
Maximální průtok vody | 1 l/min |
Účinnost separace | 99.3 % |
Kapacita sběrného kontejneru | 700 cm3 |
Výměna sběrného kontejneru | min. 1× ročně |
Rozměry (v × š × d) | 350 × 220 × 224 mm |
Hmotnost s kontejnerem | 1.7 kg |
Hmotnost s plným kontejnerem | 2.7 kg |
Eco II Tandem
Separátorová jednotka amalgámu Eco II Tandem je určena pro tři až pět stomatologických souprav a pro dodatečnou montáž do stávajících odsávacích systémů různých výrobců.
Technická specifikace | Eco II Tandem |
---|---|
Maximální průtok vody | 2 l/min |
Účinnost separace | 99.3 % |
Kapacita sběrného kontejneru | 2× 700 cm3 |
Výměna sběrného kontejneru | min. 1× ročně |
Rozměry (v × š × d) | 365 × 407 × 213 mm |
Hmotnost s kontejnerem | 3.6 kg |
Hmotnost s plným kontejnerem | 2× 2.7 kg |
Eco II Tandem D
Separátorová jednotka amalgámu Eco II Tandem D je určena pro tři až pět stomatologických souprav a pro dodatečnou montáž do stávajících odsávacích systémů různých výrobců.
Technická specifikace | Eco II Tandem D |
---|---|
Maximální průtok vody | 2 l/min |
Účinnost separace | 99.3 % |
Kapacita sběrného kontejneru | 2× 700 cm3 |
Výměna sběrného kontejneru | min. 1× ročně |
Rozměry (v × š × d) | 365 × 407 × 213 mm |
Hmotnost s kontejnerem | 5.3 kg |
Hmotnost s plným kontejnerem | 2× 2.7 kg |
Výhody a záruky
Služby
Kontakty
Petr Jetmar
E-mail: petr.jetmar@dermko.cz
Telefon: +420 777 692 014
Objednávky a servis
Objednávky
E-mail: info@dermko.cz
Telefon: +420 603 200 400
Servis
E-mail: servis@dermko.cz
Telefon: +420 777 692 014
Fakturační adresa: DERMKO, s.r.o. / nám. 14. října 1307/2 / 150 00 Praha 5 – Smíchov / IČ: 28107705 / DIČ: CZ28107705